
保研率多少算高?保研率高于30%可被視為較高的水平,但這一標準需要結合高校類型(985、211、雙非)以及專業(yè)差異進行綜合考量。像清華、北大這類頂尖高校,保研率往往能達到60%-70%。相比之下,普通211院校的保研率大多處于10%-20%之間,而雙非院校的保研率則普遍低于10%。
一、保研率多少算高?
保研率(即推薦免試攻讀研究生的比率)可通過以下公式計算:獲得保研資格的學生人數(shù)除以應屆畢業(yè)生的總人數(shù),再乘以100%。根據(jù)2025年的最新數(shù)據(jù),其分級標準如下:
1.頂尖水平(≥50%):主要集中在少數(shù)頭部高校,例如清華大學、北京大學、中國科學技術大學等。這些院校通常在科研實力和學科優(yōu)勢方面表現(xiàn)突出。
2.較高水平(30%-50%):涵蓋部分985高校,如南京大學、北京航空航天大學,以及一些特色院校,例如上??萍即髮W。在這些學校,保研名額的競爭相對較為緩和。
3.平均水平(10%-30%):涉及多數(shù)211院校以及部分實力較強的雙非院校。在這些院校中,學生通常需要憑借較高的績點或優(yōu)異的競賽成果來爭取保研名額。
4.較低水平(<10%):多為普通雙非院校,保研名額相對稀缺,競爭也更為激烈。
二、高保研率院校推薦
排名 | 本科院校 | 2025保研率 | 2025保研人數(shù) | 上升/下降名次 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京大學(校本部) | 65.07% | 1954 | +2 |
2 | 中國科學院大學 | 64.85% | 262 | 0 |
3 | 清華大學 | 61.20% | 2142 | -2 |
4 | 中國科學技術大學 | 56.76% | 992 | 0 |
5 | 南京大學 | 48.05% | 1381 | +1 |
6 | 北京航空航天大學 | 47.14% | 1811 | -1 |
7 | 上??萍即髮W | 46.74% | 201 | 0 |
8 | 上海交通大學 | 45.95% | 1807 | +1 |
9 | 復旦大學 | 44.13% | 1521 | +1 |
10 | 中國人民大學 | 39.02% | 1144 | +9 |
11 | 浙江大學 | 38.42% | 2265 | 0 |
12 | 南開大學 | 37.45% | 1545 | +6 |
13 | 華中科技大學 | 37.20% | 2480 | +1 |
14 | 同濟大學 | 35.54% | 1689 | -2 |
15 | 華東師范大學 | 35.48% | 963 | +49 |
16 | 西北工業(yè)大學 | 35.46% | 1437 | +5 |
17 | 北京外國語大學 | 35.40% | 485 | +11 |
18 | 天津大學 | 35.05% | 1656 | +2 |
19 | 北京師范大學 | 34.07% | 828 | +7 |
20 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 33.94% | 2681 | -5 |
21 | 中國農業(yè)大學 | 32.56% | 1140 | +10 |
22 | 東南大學 | 32.24% | 1319 | -6 |
23 | 外交學院 | 30.61% | 116 | / |
24 | 東北大學 | 30.52% | 1515 | +15 |
25 | 北京郵電大學 | 30.13% | 1177 | / |
26 | 電子科技大學 | 30.02% | 1473 | +8 |
27 | 哈爾濱工程大學 | 28.46% | 1179 | +5 |
28 | 四川大學 | 28.06% | 2361 | +18 |
29 | 廈門大學(校本部) | 27.83% | 1614 | -6 |
30 | 南京航空航天大學 | 26.72% | 1209 | +10 |
31 | 北京大學(醫(yī)學部) | 26.13% | 226 | +2 |
32 | 中南大學 | 25.71% | 2051 | +23 |
33 | 中國地質大學(北京) | 25.54% | 553 | +51 |
34 | 西北農林科技大學 | 25.49% | 1373 | +16 |
35 | 山東大學 | 25.27% | 2596 | -11 |
36 | 重慶大學 | 25.11% | 1594 | +12 |
37 | 華東理工大學 | 24.83% | 1026 | +12 |
38 | 華南理工大學 | 24.59% | 1593 | +7 |
三、如何提高保研率?
1.保持卓越的學業(yè)成績:這是提升保研率的基石。優(yōu)異的成績是獲得保研資格的關鍵因素之一。
2.積極參與科研活動:通過參與科研項目或自主開展研究,可以增強個人的科研能力和實踐技能,這對于保研是極為有利的。
3.全面提升個人素質:參與社團、志愿服務等活動,有助于培養(yǎng)領導力、溝通能力等綜合素質,這些都是保研過程中的加分項。
4.與導師建立良好關系:主動與導師交流,參與其研究項目,以獲得導師的推薦信和認可,這對于提高保研成功率至關重要。