欧美,日韩,亚洲,国产综合网,老熟女五十路乱子交尾中出一区,久久久久国产精品人妻aⅴ网站,久久国产热这里只有精品,久久av高清无码

全國統(tǒng)一答疑熱線:400-600-8011
公務(wù)員考試2025考試時間
公務(wù)員考試考什么科目和內(nèi)容
公務(wù)員考試網(wǎng)官網(wǎng)
公務(wù)員考試的報考要求
公務(wù)員考試培訓(xùn)機構(gòu)哪個好
公務(wù)員考試題庫及答案

國考國稅局歷年分數(shù)線是多少?超全分數(shù)線匯總

2025-01-07 16:46:23
來源:上岸鴨公考
責(zé)任編輯:歲歲
- 公務(wù)員職位排行榜~
【招錄職位】
【招錄最多】職位名稱:一級行政執(zhí)法員(二); 部門名稱:國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局; 專業(yè)要求:經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類;招錄人數(shù):5635; 【招錄最少】職位名稱:俄語; 部門名稱:外交部; 專業(yè)要求:俄語;招錄人數(shù):1;
稅務(wù)局是國家公務(wù)員考試的招錄大戶,每年招錄的人數(shù)多,報考的人數(shù)也多,報考了2025國考稅務(wù)局的小伙伴想要知道國考國稅局歷年分數(shù)線是多少?以判斷自己能否進面。2024國考稅務(wù)局入面分數(shù)線最低分為95.7分,最高分為144.7分,大家可以參考一下!
國考國稅局歷年分數(shù)線
一、歷年國考稅務(wù)局進面分數(shù)線
國考稅務(wù)局的競爭是比較激烈的,比較招錄人數(shù)多,待遇也很好,所以報考的人數(shù)也很多。不過各個省份的崗位的進面分數(shù)線還是有一定區(qū)別的,經(jīng)濟越發(fā)的、待遇越好的地區(qū)的競爭越激烈,進面分數(shù)線也越高,給大家整理了2024國考各省稅務(wù)局的最高進面分數(shù)線和最低進面分數(shù)線,大家可以參考一下:
2024國考稅務(wù)局最高/最低進面分數(shù)線
部門 首批入面人數(shù) 最低面試分數(shù)(最低值) 最低面試分數(shù)(最高值)
國家稅務(wù)總局 40 120.9 128.6
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 2127 100.9 139.4
國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 1754 110 139
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 781 104.4 140.1
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 2136 105 141.4
國家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 1595 98.6 134.4
國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 3692 101.3 139.1
國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 2123 98.5 132.6
國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 1602 97.9 133.5
國家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局 697 98.4 131.4
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 3676 90.4 136.9
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 3675 95.1 141.9
國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 2049 90.2 131.3
國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 3235 100.1 138.6
國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 3195 90.7 140.3
國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 2132 98 135.3
國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 3232 98.5 143.5
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 2127 90.7 136.2
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 3222 95.3 135.2
國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 2087 90.7 131.8
國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 455 102.6 142
國家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 575 100.2 131.9
國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 601 113.9 144.7
國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 695 93.9 130.8
國家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 211 117.8 140.6
國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 3686 96.5 143.2
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 2128 104.3 137.2
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 2667 103 139.2
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 1751 105.4 140.7
國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 698 109.8 140
國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 3682 100.9 139.3
國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 1601 103.4 141.9
國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 206 93.5 131.7
國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 1239 95.7 128
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 2135 102 137.7
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 3230 94.2 143.2
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 1057 105.1 138.6
二、2025國考成績計算方法
1、筆試成績
(1)8個非通用語職位
筆試成績=行政職業(yè)能力測驗*25%+申論*25%+外語水平測試成績*50%
(2)金融監(jiān)管局、中國證監(jiān)會
筆試成績=行政職業(yè)能力測驗*25%+申論*25%+專業(yè)科目筆試成績*50%
(3)公安機關(guān)人民警察職位
筆試成績=行政職業(yè)能力測驗*40%+申論*30%+專業(yè)科目筆試成績*30%
(4)其他職位
筆試成績=行政職業(yè)能力測驗*50%+申論成績*50%
2、總成績
(1)未組織專業(yè)能力測試的職位
總成績=筆試*50%+面試*50%
(2)組織專業(yè)能力測試的職位
總成績=筆試成績*50%+(面試成績+專業(yè)能力測試成績)*50%
上面就是大家想要知道的“國考國稅局歷年分數(shù)線”及其相關(guān)內(nèi)容的介紹,正在等待筆試成績的大家可以好好看一下,小編也再次提醒大家,成績即將發(fā)布,面試也即將到來,大家要趕緊開始筆試的復(fù)習(xí)備考了喔!
部門 首批入面人數(shù) 最低面試分數(shù)(最低值) 最低面試分數(shù)(最高值)
國家稅務(wù)總局 40 120.9 128.6
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 2127 100.9 139.4
國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 1754 110 139
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 781 104.4 140.1
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 2136 105 141.4
國家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 1595 98.6 134.4
國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 3692 101.3 139.1
國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 2123 98.5 132.6
國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 1602 97.9 133.5
國家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局 697 98.4 131.4
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 3676 90.4 136.9
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 3675 95.1 141.9
國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 2049 90.2 131.3
國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 3235 100.1 138.6
國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 3195 90.7 140.3
國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 2132 98 135.3
國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 3232 98.5 143.5
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 2127 90.7 136.2
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 3222 95.3 135.2
國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 2087 90.7 131.8
國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 455 102.6 142
國家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 575 100.2 131.9
國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 601 113.9 144.7
國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 695 93.9 130.8
國家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 211 117.8 140.6
國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 3686 96.5 143.2
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 2128 104.3 137.2
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 2667 103 139.2
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 1751 105.4 140.7
國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 698 109.8 140
國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 3682 100.9 139.3
國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 1601 103.4 141.9
國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 206 93.5 131.7
國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 1239 95.7 128
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 2135 102 137.7
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 3230 94.2 143.2
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 1057 105.1 138.6
部門 首批入面人數(shù) 最低面試分數(shù)(最低值) 最低面試分數(shù)(最高值)
國家稅務(wù)總局 40 120.9 128.6
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 2127 100.9 139.4
國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 1754 110 139
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 781 104.4 140.1
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 2136 105 141.4
國家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 1595 98.6 134.4
國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 3692 101.3 139.1
國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 2123 98.5 132.6
國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 1602 97.9 133.5
國家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局 697 98.4 131.4
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 3676 90.4 136.9
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 3675 95.1 141.9
國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 2049 90.2 131.3
國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 3235 100.1 138.6
國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 3195 90.7 140.3
國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 2132 98 135.3
國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 3232 98.5 143.5
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 2127 90.7 136.2
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 3222 95.3 135.2
國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 2087 90.7 131.8
國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 455 102.6 142
國家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 575 100.2 131.9
國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 601 113.9 144.7
國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 695 93.9 130.8
國家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 211 117.8 140.6
國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 3686 96.5 143.2
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 2128 104.3 137.2
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 2667 103 139.2
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 1751 105.4 140.7
國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 698 109.8 140
國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 3682 100.9 139.3
國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 1601 103.4 141.9
國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 206 93.5 131.7
國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 1239 95.7 128
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 2135 102 137.7
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 3230 94.2 143.2
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 1057 105.1 138.6

 
部門 首批入面人數(shù) 最低面試分數(shù)(最低值) 最低面試分數(shù)(最高值)
國家稅務(wù)總局 40 120.9 128.6
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 2127 100.9 139.4
國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 1754 110 139
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 781 104.4 140.1
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 2136 105 141.4
國家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 1595 98.6 134.4
國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 3692 101.3 139.1
國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 2123 98.5 132.6
國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 1602 97.9 133.5
國家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局 697 98.4 131.4
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 3676 90.4 136.9
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 3675 95.1 141.9
國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 2049 90.2 131.3
國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 3235 100.1 138.6
國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 3195 90.7 140.3
國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 2132 98 135.3
國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 3232 98.5 143.5
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 2127 90.7 136.2
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 3222 95.3 135.2
國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 2087 90.7 131.8
國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 455 102.6 142
國家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 575 100.2 131.9
國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 601 113.9 144.7
國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 695 93.9 130.8
國家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 211 117.8 140.6
國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 3686 96.5 143.2
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 2128 104.3 137.2
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 2667 103 139.2
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 1751 105.4 140.7
國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 698 109.8 140
國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 3682 100.9 139.3
國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 1601 103.4 141.9
國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 206 93.5 131.7
國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 1239 95.7 128
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 2135 102 137.7
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 3230 94.2 143.2
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 1057 105.1 138.6
常見問題
相關(guān)文章推薦
提示
請輸入手機號
確定

登錄

獲取驗證碼
登錄